ルート(料金)検索
『料金を知りたい』方は下記リンク先よりルート(料金)の検索が可能です。
交通状況などの影響により実際の料金とは一致しない場合がありますので、目安としてご利用ください。
http://www.taxi-tokyo.or.jp/charge/index.html
乗車・降車 エリア |
定額運賃 | 深夜早朝 割増 |
障がい者 割引 |
深夜早朝割増 障がい者割引 |
|
1 | 江戸川区 | 8,200円 | 9,700円 | 7,300円 | 8,700円 |
2 | 台東区 | 8,400円 | 9,900円 | 7,500円 | 8,900円 |
3 | 墨田区 | 8,400円 | 9,900円 | 7,500円 | 8,900円 |
4 | 文京区 | 8,600円 | 10,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
5 | 千代田区 | 6,900円 | 8,300円 | 6,200円 | 7,400円 |
6 | 新宿区 | 8,300円 | 9,800円 | 7,400円 | 8,800円 |
7 | 渋谷区 | 7,800円 | 9,200円 | 7,000円 | 8,200円 |
8 | 足立区 | 10,200円 | 12,000円 | 9,100円 | 10,800円 |
9 | 葛飾区 | 10,400円 | 12,300円 | 9,300円 | 11,000円 |
10 | 荒川区 | 9,500円 | 11,200円 | 8,500円 | 10,000円 |
11 | 北区 | 10,100円 | 11,900円 | 9,000円 | 10,700円 |
12 | 豊島区 | 10,200円 | 12,100円 | 9,100円 | 10,800円 |
13 | 中野区 | 9,100円 | 10,800円 | 8,100円 | 9,700円 |
14 | 杉並区 | 9,900円 | 11,700円 | 8,900円 | 10,500円 |
15 | 世田谷区 | 8,100円 | 9,600円 | 7,200円 | 8,600円 |
16 | 板橋区 | 11,300円 | 13,400円 | 10,100円 | 12,000円 |
17 | 練馬区 | 11,700円 | 13,800円 | 10,500円 | 12,400円 |
18 | 武蔵野市 | 12,800円 | 15,200円 | 11,500円 | 13,600円 |
19 | 三鷹市 | 12,200円 | 14,400円 | 10,900円 | 12,900円 |
東京駅八重洲口(中央区)は千代田区としての扱いになります
乗車・降車エリア | 定額運賃 | 深夜早朝割増 | 障がい者割引 | 深夜早朝割増 障がい者割引 |
|
A | 葛飾区、江戸川区、墨田区、江東区、港区台場、品川区東八潮 | 19,000円 | 23,000円 | 17,100円 | 20,700円 |
B | 足立区、荒川区、台東区、文京区、千代田区、中央区 | 23,000円 | 28,000円 | 20,700円 | 25,200円 |
C | 北区、豊島区、新宿区、渋谷区、港区(台場を除く)、目黒区、品川区(東八潮を除く)、大田区 | 25,000円 | 30,000円 | 22,500円 | 27,000円 |
D | 板橋区、練馬区、中野区、杉並区、世田谷区、武蔵野市、三鷹市 | 27,000円 | 33,000円 | 24,300円 | 29,700円 |
乗車・降車エリア | 定額運賃 | 深夜早朝割増 | 障がい者割引 | 深夜早朝割増 障がい者割引 |
|
1 | 北区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区 | 8,000円 | 9,500円 | 7,200円 | 8,500円 |
2 | 板橋区、練馬区、中野区、杉並区、世田谷区 | 9,000円 | 10,500円 | 8,100円 | 9,400円 |
3 | 武蔵野市、三鷹市 | 12,500円 | 14,500円 | 11,200円 | 13,000円 |
高速・有料道路の通行料及び駐車料金については、別途お客様のご負担になります。ご予約はご乗車の1時間前までに 03-3361-2111 東京無線配車センターまでお願いいたします。
定額運賃ご利用上の注意
制定日:2009年9月25日
東京無線協同組合
理事長 村澤儀雄
窓口 | 当組合 個人情報相談窓口 |
住所 | 〒169-0073 東京都新宿区百人町二丁目18番12号 |
電話番号 | 03-5860-9522 |
個人情報保護管理責任者 | 当組合 専務理事 |
連絡先 | 後述の当組合個人情報相談窓口にご連絡下さい。 |
ご本人から直接書面取得以外で取得する場合の利用目的
個人情報の 種別 |
利用目的 | 開示区分 |
お客様から委託された個人情報 | 乗務員教育、予約配車 電話による配車受付、受託業務の遂行 |
非開示 |
提携タクシー会社から提供された個人情報 | 配車業務 | 開示 |
開示対象個人情報の種別と利用目的
個人情報の種別 | 利用目的 |
お客様情報 | タクシー配車サービス提供 |
面接応募者情報 | 採用業務(採用検討、面接、各種連絡) |
当組合職員情報 | 人事、総務、各種業務管理 |
窓口 | 当組合 個人情報相談窓口 |
住 所 | 〒169-0073 東京都新宿区百人町二丁目18番12号 |
電話番号 | 03-5860-9522 |
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル内 |
電話 | 03-5860-7565 01230-700-779 【当組合のサービスに関する問合わせ先ではございません】 |
東京無線協同組合
理事長 村澤儀雄
制定日:2009年09月25日
改訂日:2014年03月01日
改訂日:2016年02月10日